smartphone
スマートフォン
4.7
| 機種名 | 画面サイズ | アスペクト比 | 曲率 | 本体サイズ |
|---|---|---|---|---|
| AQUOS SERIE mini | 4.7 | 16:9 | 平 | 135×67×8.6 |
| AQUOS Xx3 mini | 4.7 | 16:9 | 平 | 131×66×9.9 |
| Galaxy Feel | 4.7 | 16:9 | 平 | 138×67×8.3 |
| iPhone 6 | 4.7 | 16:9 | 平 | 138.1×67×6.9 |
| iPhone 6s | 4.7 | 16:9 | 平 | 138.3×67.1×7.1 |
| iPhone 7 | 4.7 | 16:9 | 平 | 138.3×67.1×7.1 |
| iPhone 8 | 4.7 | 16:9 | 平 | 138.4×67.3×7.3 |
| iPhone SE2 | 4.7 | 16:9 | 平 | 138.4×67.3×7.3 |
| iPhone SE3 | 4.7 | 16:9 | 平 | 138.4×67.3×7.3 |
| らくらくスマートフォン me F-01L | 4.7 | 18:9 | 平 | 143×70×9.3 |
| らくらくスマートフォン F-42A | 4.7 | 19:9 | 平 | 143×70×9.3 |
5.0
| 機種名 | 画面サイズ | アスペクト比 | 曲率 | 本体サイズ |
|---|---|---|---|---|
| Pixel | 5 | 16:9 | 平 | 143.8×69.5×8.5 |
| Pixel 2 | 5 | 16:9 | 平 | 145.7×69.7×7.8 |
| Xperia X Performance | 5 | 16:9 | 平 | 143.7×70.4×8.7 |
| Xperia XZ2 Compact | 5 | 18:9 | 曲面 | 135×65×12.1 |
| Xperia Ace | 5 | 18:9 | 平 | 140×67×9.3 |
| AQUOS U | 5 | 16:9 | 平 | 141×71×8.8 |
| AQUOS EVER | 5 | 16:9 | 平 | 141×71×8.8 |
| AQUOS R | 5 | 16:9 | 平 | 149×74×8.7 |
| AQUOS ea | 5 | 16:9 | 平 | 141×71×8.8 |
| AQUOS Sense | 5 | 16:9 | 平 | 141×71×8.8 |
| arrows Be F-04K | 5 | 18:9 | 平 | 144×72×8.3 |
| らくらくスマートフォン F-52B | 5 | 19:9 | 平 | 143×70×9.3 |
5.5
| 機種名 | 画面サイズ | アスペクト比 | 曲率 | 本体サイズ |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 3 | 5.5 | 18:9 | 平 | 145.6×68.2×7.9 |
| Xperia XZ Premium | 5.5 | 16:9 | 平 | 156×77×7.9 |
| Xperia Ace II | 5.5 | 18:9 | 平 | 140×69×8.9 |
| Xperia Ace III | 5.5 | 18:9 | 平 | 140×69×8.9 |
| AQUOS Sense2 | 5.5 | 16:9 | 平 | 148×71×8.4 |
| AQUOS Sense2 | 5.5 | 18:9 | 平 | 148×71×8.4/9.4 |
| AQUOS Sense3 | 5.5 | 18:9 | 平 | 147×70×8.9 |
| AQUOS Sense3 basic | 5.5 | 18:9 | 平 | 147×70×8.9 |
| シンプルスマホ5 | 5.5 | 16:9 | 平 | 154×70×9.3 |
| Galaxy S7 edge | 5.5 | 16:9 | 曲面 | 150.9×72.6×7.7 |
| iPhone 6 Plus | 5.5 | 16:9 | 平 | 158.1×77.8×7.1 |
| iPhone 6s Plus | 5.5 | 16:9 | 平 | 158.2×77.9×7.3 |
| iPhone 7 Plus | 5.5 | 16:9 | 平 | 158.2×77.9×7.3 |
| iPhone 8 Plus | 5.5 | 16:9 | 平 | 158.4×78.1×7.5 |
5.7
| 機種名 | 画面サイズ | アスペクト比 | 曲率 | 本体サイズ |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 4 | 5.7 | 19:9 | 平 | 147.1×68.8×8.2 |
| Xperia XZ2 | 5.7 | 18:9 | 曲面 | 153×72×11.1 |
| AQUOS wish | 5.7 | 19:9 | 平 | 147×71×8.9 |
| シンプルスマホ6 | 5.7 | 18:9 | 平 | 158×71×9.4 |
| AQUOS wish2 | 5.7 | 19:9 | 平 | 147×71×8.9 |
| BASIO active | 5.7 | 16:9 | 平 | 158×71×9.4 |
| AQUOS wish3 | 5.7 | 19:9 | 平 | 147×70×8.9 |
| BASIO active2 | 5.7 | 18:9 | 平 | 158×71×9.4 |
| シンプルスマホ7 | 5.7 | 19:9 | 平 | 158×71×9.4 |
| arrows We | 5.7 | 19:9 | 平 | 147×71×9.4 |
| URBANO V04 | 5.7 | 18:9 | 平 | 153×74×7.9 |
5.8
| 機種名 | 画面サイズ | アスペクト比 | 曲率 | 本体サイズ |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 4a | 5.8 | 19.5:9 | 平 | 144×69.4×8.2 |
| Xperia XZ2 Premium | 5.8 | 16:9 | 曲面 | 158×80×11.9 |
| AQUOS Sense4 | 5.8 | 19:9 | 平 | 148×71×8.9 |
| AQUOS Sense4 lite | 5.8 | 19:9 | 平 | 148×71×8.9 |
| AQUOS Sense4 basic | 5.8 | 19:9 | 平 | 148×71×8.9 |
| AQUOS Sense5G | 5.8 | 19:9 | 平 | 148×71×8.9 |
| Galaxy S8 | 5.8 | 18.5:9 | 曲面 | 148.9×68.1×8 |
| Galaxy S9 | 5.8 | 18.5:9 | 曲面 | 147.7×68.7×8.5 |
| iPhone X | 5.8 | 19.5:9 | 平 | 143.6×70.9×7.7 |
| iPhone XS | 5.8 | 19.5:9 | 平 | 143.6×70.9×7.7 |
| iPhone 11 Pro | 5.8 | 19.5:9 | 平 | 144×71.4×8.1 |
| arrows U | 5.8 | 19:9 | 平 | 149×72×8.8 |
| arrows J | 5.8 | 19:9 | 平 | 149×72×8.8 |
| arrows M05 | 5.8 | 19:9 | 平 | 149×72×8.8 |
| GRATINA | 5.8 | 平 | 153×73×8.9 |
6.0
| 機種名 | 画面サイズ | アスペクト比 | 曲率 | 本体サイズ |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 3a XL | 6 | 18:9 | 平 | 160.1×76.1×8.2 |
| Pixel 5 | 6 | 19.5:9 | 平 | 144.7×70.4×8 |
| Xperia XZ3 | 6 | 18:9 | 曲面 | 158×73×9.9 |
| Xperia 8 | 6 | 21:9 | 平 | 158×69×8.1 |
| Xperia 10 II | 6 | 21:9 | 平 | 157×69×8.2 |
| Xperia 10 III | 6 | 21:9 | 平 | 154×68×8.3 |
| Xperia 10 III Lite | 6 | 21:9 | 平 | 154×68×8.3 |
| Xperia 10 IV | 6 | 21:9 | 平 | 153×67×8.3 |
| AQUOS R2 | 6 | 19:9 | 平 | 156×74×9 |
| AQUOS Sense3 Plus サウンド | 6 | 18.5:9 | 平 | 160×75×8.7 |
6.1
| 機種名 | 画面サイズ | アスペクト比 | 曲率 | 本体サイズ |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 6a | 6.1 | 20:9 | 平 | 152.2×71.8×8.1 |
| Pixel 7a | 6.1 | 20:9 | 平 | 152×72.9×9 |
| Pixel 8a | 6.1 | 20:9 | 平 | 152.1×72.7×8.9 |
| Xperia 5 | 6.1 | 21:9 | 平 | 158×68×8.2 |
| Xperia 5 II | 6.1 | 21:9 | 平 | 158×68×8 |
| Xperia 5 III | 6.1 | 21:9 | 平 | 157×68×8.2 |
| Xperia 5 IV | 6.1 | 21:9 | 平 | 156×67×8.2 |
| Xperia 10 V | 6.1 | 21:9 | 平 | 155×68×8.3 |
| Xperia 5 V | 6.1 | 21:9 | 平 | 154×68×8.6 |
| Xperia 10 VI | 6.1 | 21:9 | 平 | 155×68×8.3 |
| AQUOS Sense6 | 6.1 | 19.5:9 | 平 | 152×70×7.9 |
| AQUOS Sense6s | 6.1 | 19:9 | 平 | 152×70×7.9 |
| AQUOS Sense7 | 6.1 | 19:9 | 平 | 152×70×8 |
| AQUOS Sense8 | 6.1 | 19.5:9 | 平 | 153×71×8.4 |
| AQUOS sense9 | 6.1 | 20:9 | 平 | 149×73×8.9 |
| Galaxy S10 | 6.1 | 19:9 | 平 | 149.9×70.4×7.8 |
| Galaxy A41 | 6.1 | 20:9 | 平 | 149.9×69.8×7.9 |
| Galaxy S22 | 6.1 | 19.5:9 | 平 | 146×70.6×7.6 |
| Galaxy S23 | 6.1 | 19.5:9 | 平 | 146.3×70.9×7.6 |
| iPhone XR | 6.1 | 19.5:9 | 平 | 150.9×75.7×8.3 |
| iPhone 11 | 6.1 | 19.5:9 | 平 | 150.9×75.7×8.3 |
| iPhone 12 | 6.1 | 19.5:9 | 平 | 146.7×71.5×7.4 |
| iPhone 12 Pro | 6.1 | 19.5:9 | 平 | 146.7×71.5×7.4 |
| iPhone 13 | 6.1 | 19.5:9 | 平 | 146.7×71.5×7.65 |
| iPhone 13 Pro | 6.1 | 19.5:9 | 平 | 146.7×71.5×7.65 |
| iPhone 14 | 6.1 | 19.5:9 | 平 | 146.7×71.5×7.8 |
| iPhone 14 Pro | 6.1 | 19.5:9 | 平 | 147.5×71.5×7.85 |
| iPhone 15 | 6.1 | 19.5:9 | 平 | 147.6×71.6×7.8 |
| iPhone 15 Pro | 6.1 | 19.5:9 | 平 | 146.6×70.6×8.25 |
| iPhone 16 | 6.1 | 19.5:9 | 平 | 147.6×71.6×7.8 |
| arrows We2 | 6.1 | 19:9 | 平 | 155×73×8.9 |
| らくらくスマートフォン a | 6.1 | 19:9 | 平 | 162×73×9 |
| らくらくスマートフォン Lite | 6.1 | 16:9 | 平 | 162×73×9 |
| Libero3 | 6.1 | 18:9 | 平 | 155×73×9.2 |
| あんしんスマホ | 6.1 | 平 | 161×71×8.9 | |
| Android One S9 | 6.1 | 平 | 153×69×8.9 | |
| Android One S10 | 6.1 | 平 | 153×69×8.9 | |
| かんたんスマホ3 | 6.1 | 平 | 161×70×8.9 |
6.2
| 機種名 | 画面サイズ | アスペクト比 | 曲率 | 本体サイズ |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 4a 5G | 6.2 | 19.5:9 | 平 | 153.9×74×8.2 |
| Pixel 8 | 6.2 | 20:9 | 平 | 150.5×70.8×8.9 |
| AQUOS zero | 6.2 | 18:9 | 曲面 | 154×73×8.8 |
| AQUOS R3 | 6.2 | 19.5:9 | 曲面 | 156×74×8.9 |
| Galaxy S8+ | 6.2 | 18.5:9 | 曲面 | 159.5×73.4×8.1 |
| Galaxy S9+ | 6.2 | 18.5:9 | 曲面 | 158.1×73.8×8.5 |
| Galaxy S20 5G | 6.2 | 20:9 | 曲面 | 151.7×69.1×7.9 |
| Galaxy S21 5G | 6.2 | 20:9 | 平 | 151.7×71.2×7.9 |
| Galaxy S21 5G Olympic Games Edition | 6.2 | 20:9 | 平 | 151.7×71.2×7.9 |
| Galaxy S24 | 6.2 | 19.5:9 | 平 | 147×70.6×7.6 |
| Galaxy S25 | 6.2 | 19.5:9 | 平 | 146.9×70.5×7.2 |
6.4
| 機種名 | 画面サイズ | アスペクト比 | 曲率 | 本体サイズ |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 6 | 6.4 | 20:9 | 平 | 158.6×74.8×8.9 |
| AQUOS zero2 | 6.4 | 19:9 | 曲面 | 158×74×8.8 |
| AQUOS Zero5G basic DX | 6.4 | 19.5:9 | 平 | 161×75×9 |
| AQUOS Zero5G basic | 6.4 | 19.5:9 | 平 | 161×75×9 |
| AQUOS zero6 | 6.4 | 19.5:9 | 平 | 158×73×7.9 |
| AQUOS Sense7 Plus | 6.4 | 19.5:9 | 平 | 160×76×8.2 |
| Galaxy Note9 | 6.4 | 18.5:9 | 曲面 | 161.9×76.4×8.8 |
| Galaxy S10+ | 6.4 | 19:9 | 曲面 | 157.6×74.1×7.8 |
| Galaxy A30 | 6.4 | 19.5:9 | 平 | 158.5×74.7×7.7 |
| Galaxy A20 | 6.4 | 19.5:9 | 平 | 158.4×74.7×7.8 |
| Galaxy A54 5G | 6.4 | 19.5:9 | 平 | 158.2×76.7×8.2 |
| Galaxy S23 FE | 6.4 | 19.5:9 | 平 | 158×76.5×8.2 |
6.5
| 機種名 | 画面サイズ | アスペクト比 | 曲率 | 本体サイズ |
|---|---|---|---|---|
| Xperia 1 | 6.5 | 21:9 | 平 | 167×72×8.2 |
| Xperia 1 II | 6.5 | 21:9 | 平 | 166×72×7.9 |
| Xperia Pro | 6.5 | 21:9 | 平 | 170.2×76.2×10.2 |
| Xperia 1 III | 6.5 | 21:9 | 平 | 165×71×8.2 |
| Xperia Pro-I | 6.5 | 21:9 | 平 | 166×72×9 |
| Xperia 1 IV | 6.5 | 21:9 | 平 | 165×71×8.2 |
| Xperia 1 V | 6.5 | 21:9 | 平 | 165×71×8.3 |
| Xperia 1 VI | 6.5 | 21:9 | 平 | 162×74×8.2 |
| AQUOS R5G | 6.5 | 19:9 | 曲面 | 162×75×8.9 |
| AQUOS R9 | 6.5 | 20:9 | 平 | 156×75×8.9 |
| Galaxy A21 | 6.5 | 19.5:9 | 平 | 167.8×76.7×8.1 |
| Galaxy A51 5G | 6.5 | 20:9 | 平 | 158.9×73.6×8.7 |
| Galaxy A32 5G | 6.5 | 20:9 | 平 | 164.2×76.1×9.1 |
| Galaxy A52 5G | 6.5 | 20:9 | 平 | 159.9×75.1×8.4 |
| Galaxy A53 5G | 6.5 | 20:9 | 平 | 159.6×74.8×8.1 |
| iPhone XS MAX | 6.5 | 19.5:9 | 平 | 157.5×77.4×7.7 |
| iPhone 11 Pro MAX | 6.5 | 19.5:9 | 平 | 158×77.8×8.1 |
| Libero 5G | 6.5 | 20:9 | 平 | 166×77×9.2 |
6.6
| 機種名 | 画面サイズ | アスペクト比 | 曲率 | 本体サイズ |
|---|---|---|---|---|
| AQUOS R6 | 6.6 | 19:9 | 曲面 | 162×74×9.5 |
| AQUOS R7 | 6.6 | 20:9 | 平 | 161×77×9.3 |
| AQUOS R8 Pro | 6.6 | 20:9 | 平 | 161×77×9.3 |
| AQUOS wish4 | 6.6 | 20:9 | 平 | 167×76×8.8 |
| Galaxy A22 5G | 6.6 | 20:9 | 平 | 167.2×76.4×9 |
| Galaxy M23 5G | 6.6 | 20:9 | 平 | 165.5×77×8.4 |
| Galaxy A23 5G | 6.6 | 20:9 | 平 | 165.4×76.9×8.4 |
| Galaxy A55 5G | 6.6 | 19.5:9 | 平 | 161.1×77.4×8.2 |
| arrows We2 Plus | 6.6 | 19:9 | 平 | 162×75×8.5 |
| Libero 5G IV | 6.6 | 20:9 | 平 | 166×76×8.6 |
6.7
| 機種名 | 画面サイズ | アスペクト比 | 曲率 | 本体サイズ |
|---|---|---|---|---|
| Pixel 7 Pro | 6.7 | 19.5:9 | 曲面 | 162.9×76.6×8.9 |
| Pixel 8 Pro | 6.7 | 19.5:9 | 曲面 | 162.6×76.5×8.8 |
| AQUOS Sense4 Plus | 6.7 | 20:9 | 平 | 166×78×8.8 |
| AQUOS R9 pro | 6.7 | 20:9 | 平 | 162×78×9.3 |
| Galaxy Z Flip | 6.7 | 22:9 | 折り畳み | 167.3×73.6×7.2 87.4×73.6×17.3 |
| Galaxy S20+ 5G | 6.7 | 20:9 | 曲面 | 161.9×73.7×7.8 |
| Galaxy Z Flip 5G | 6.7 | 22:9 | 折り畳み | 167.3×73.6×7.2 87.4×73.6×17.3 |
| Galaxy S21+ 5G | 6.7 | 20:9 | 平 | 161.5×75.6×7.8 |
| Galaxy Z Flip4 | 6.7 | 22:9 | 折り畳み | 165.2×71.9×6.9 84.9×71.9×17.1 |
| Galaxy Z Flip5 | 6.7 | 22:9 | 折り畳み | 165.1×71.9×6.9 85.1×71.9×15.1 |
| Galaxy Z Flip6 | 6.7 | 22:9 | 折り畳み | 165.1×71.9×6.9 85.1×71.9×14.9 |
| Galaxy S24 FE | 6.7 | 19.5:9 | 平 | 162×77.3×8 |
| iPhone 12 Pro MAX | 6.7 | 19.5:9 | 平 | 160.8×78.1×7.4 |
| iPhone 13 Pro MAX | 6.7 | 19.5:9 | 平 | 160.8×78.1×7.65 |
| iPhone 14 Plus | 6.7 | 19.5:9 | 平 | 160.8×78.1×7.8 |
| iPhone 14 Pro MAX | 6.7 | 19.5:9 | 平 | 160.7×77.6×7.85 |
| iPhone 15 Plus | 6.7 | 19.5:9 | 平 | 160.9×77.8×7.8 |
| iPhone 15 Pro MAX | 6.7 | 19.5:9 | 平 | 159.9×76.7×8.25 |
| iPhone 16 Plus | 6.7 | 19.5:9 | 平 | 160.9×77.8×7.8 |
| arrows 5G | 6.7 | 20:9 | 平 | 164×76×7.7 |
| あんしんファミリースマホ | 6.7 | 16:9 | 平 | 166×77×7.9 |























































































































































































































